Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | JIANGSU, CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | Wellful |
Certificación: | CE,ISO |
Número de modelo: | Wood4404 |
Cantidad de orden mínima: | 1500㎡ |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Plataforma de madera (fumigación libremente) +Cartoon |
Tiempo de entrega: | 20-30 días para el envase de los 20ft, es negociable |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 400000meters por mes |
material: | Plástico | Tipo: | Suelo plástico |
---|---|---|---|
Tratamiento superficial: | Grabado en relieve | diseño: | Madera |
Tamaño: | 152.4mmX914.4mmX2.0mm/2.5mm/3.0m m | Capa del desgaste: | 0.07mm/0.1mm/0.2m m |
Color: | Como la imagen o modificar para requisitos particulares | Embalaje: | 36pcs/24pcs |
Función: | Resistente al fuego, antirresbaladizo | Resistencia de fuego: | Bf1 solamente en segundo lugar a vetear |
uso: | Residencial o comercial | Garantía: | 1 año |
Resaltar: | suelo de madera del tablón de 2.5m m Lvt,Suelo de madera del tablón de Wellful Lvt,Suelo de madera 3.0m m del tablón de Lvt |
Suelo de madera comercial 2.0m m/2.5m m /3.0mm de la hoja del vinilo modificado para requisitos particulares
Tamaño | Grueso | Capa del desgaste | Inferior |
152.4mmx914.4m m 177.8mm×1219.2m m 203.2mmx1219.2m m 228.6mmx1219.2m m |
2mm/2.5mm/3.0m m
|
0.07m m |
Parte posterior seca
|
0.1m m |
|||
0.2m m |
Artículos | Estándares GBT4085-2005 | |
Aspecto | Ningún defecto, ninguna grieta, ninguna arruga, ningunos agujeros, ningún desmontaje; ninguna impureza, ninguna burbuja, ningún rascado | |
Dimensión | Defference permitido entre la longitud y el nominal el value% de Everage | ±0.13 |
Diviation permitido entre cada longitud lateral del longitud y media | ±0.5 | |
Diviation permitido entre el grueso y el grueso medio, milímetro | ±0.15 | |
Ángulo recto, milímetro | ≤0.50 | |
Tarifa cambiante del tamaño después de calentar | El Vertical% | ≤0.40 |
El Horizontal% | ≤0.40 | |
Encrespándose después de calentar, milímetro | ≤2.0 | |
Firmeza de color, Garde | ≥3 | |
Resistencia de fuego GB8624-2012 | Bf1 |
1.Material que se mezcla y que alimenta completamente
2.Adjust el grueso, producen la parte inferior y capas medias
3.Cut la película de impresión y llevar capa en tamaños necesarios para hacer juego el tamaño que suela
4.Stack encima de la capa baja, película de impresión, llevan capa en un panel de acero
5.Convey las capas apiladas en la máquina caliente de la prensa
enfriamiento de 6.Water y capa ULTRAVIOLETA
suelo 7.Keep en equilibrio el sitio de la temperatura para 48hours
8.Cutting el piso en diversos tamaños
9.Trimming o el ranurar si es necesario
inspección 10.Quality
11.Packing
12.Delivery
Desgaste-resistencia | proteja su suelo contra daño |
No-formaldehído | manténgale la situación sana |
Nuevo material | Respetuoso del medio ambiente |
Resistencia del resbalón | El impermeable, guarda la caja fuerte de los niños más jovenes y de una más vieja gente |
Resistencia de fuego | solamente en segundo lugar empedrar |
Sensación natural | como la madera o el mármol real |
Sensación acogedora del pie |
Nuestra ventaja
equipo técnico 1.Professional
Equipo, estrictos profesionales con la calidad de la materia prima y del proceso de producción a alcanzar al nivel internacionalmente avanzado.
2,8 años de experiencia de la producción
Tenemos podemos las experiencias de la producción de los años, conocer la fórmula y el pozo de proceso, que permiten que acumulemos experiencia acertada abundante de nuestros clientes.
entrega del tiempo 3.On
Días de la entrega within20-30 sobre la recepción del depósito.
calidad 4.Products
Nuestros productos han pasado muchas certificaciones internacionales y la calidad de nuestros productos se ha reconocido.
Le acogen con satisfacción para entrarnos en contacto con a través de correo electrónico.
Whatsapp: +86-13057223323
Wechat: +86-13057223323